Asociace vydavatelů audioknih vydává pravidelné měsíční žebříčky prodejnosti audioknih distribuovaných na fyzických nosičích, sestavené podle údajů dodaných členy AVA. Dále AVA sestavila z podkladů svých členů Zprávu o trhu audioknih a mluveného slova v roce 2015.
22. 4. 2017 Nejprodávanější audioknihy – březen 2017
20. 4. 2017 O2 Audiokniha roku 2016 už zná finalisty v jednotlivých kategoriích
2. 4. 2017 Zpráva o trhu audioknih a mluveného slova
v roce 2016 v České republice
23. 3. 2017 Nejprodávanější audioknihy – únor 2017
7. 3. 2017 Zájem čtenářů – posluchačů o audioknihy rok od roku roste
22. 2. 2017 Nejprodávanější audioknihy – leden 2017
22. 1. 2017 Nejprodávanější audioknihy – prosinec 2016
21. 12. 2016 Nejprodávanější audioknihy – listopad 2016
20. 11. 2016 Nejprodávanější audioknihy – říjen 2016
25. 10. 2016 Nejprodávanější audioknihy – září 2016
29. 9. 2016 Nejprodávanější audioknihy – srpen 2016
29. 7. 2016 Nejprodávanější audioknihy – červen 2016
29. 6. 2016 Nejprodávanější audioknihy – květen 2016
31. 5. 2016 Nejprodávanější audioknihy – duben 2016
13. 5. 2016 Fotografie Audiokniha roku 2015 (foto: Kateřina Balousová)
13. 5. 2016 Výsledky Audiokniha roku 2015
28. 4. 2016 Nejprodávanější audioknihy – březen 2016
19. 4. 2016 Nominace Audiokniha roku 2015
29. 3. 2016 Nejprodávanější audioknihy – únor 2016
29. 2. 2016 Nejprodávanější audioknihy – leden 2016
22. 2. 2016 Zpráva o trhu audioknih a mluveného slova v roce 2015 v ČR
26. 1. 2016 Nejprodávanější audioknihy – prosinec 2015
29. 12. 2015 Nejprodávanější audioknihy – listopad 2015
30. 11. 2015 Nejprodávanější audioknihy – říjen 2015